In der Klubgeschichte gibt es immer wieder bemerkenswerte Personen und Leistungen. Dies können entscheidende Einzelleistungen, vorbildhafte Performance oder auch das Wirken als Persönlichkeit sein.
Während diese Anerkennungen typischerweise nach Beendigung einer Karriere ausgesprochen werden, gibt es mit dem "Dragons Pro Athlete" einen Bewerb für den aktiven Spieler.
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | |
| 40y Sprint | 4,68 Sek. | Kliman Andrej | 28.11.08 | |
| Dragons Pro Shuttle | 3,83 Sek. | Mansfield Clemens | 12.09.08 | |
| 5-er Hop | 28,60 M. | Jovanovic Sinisa | 20.11.09 | |
| Dragons Anaerobic Test | 10 Längen | Lehmann Ralph | 21.11.08 | |
| 2400m Lauf | 9,20 Min. | Knoll Martin | 19.09.08 | |
| 1000m Lauf | 4,15 Min. | Kain Johannes | 15.12.07 | |
| Bench Press (225 pds.) | 30x | Lehmann Ralph | 07.01.09 | |
| Bench Press (270 pds.) | 24x | Lehmann Ralph | 03.02.2010 | |
| Squat (270 pds.) | 42x | Kolohsar Franz | 19.11.08 | |
| Squat (320 pds.) | 30x | Kolohsar Franz | 03.02.2010 | |
| Hang Clean | 128 Kg. | Lehmann Ralph | 16.11.09 | |
| Shoulder Press | 124 Kg. | Lehmann Ralph | 16.11.09 | |
| Push Ups (60 Sek.) | 101x | Kolohsar Franz | 21.11.07 |
Samstag, 4. September 2010 startet die österreichische Nachwuchs-Meisterschaft im American Football...
Am Samstag, den 4.9. 2010 findet im Rattenfängerstadion in Korneuburg ab 10.00 Uhr die NÖ...
Wie jedes Jahr zur gleichen Zeit, machten sich auch heuer wieder 89 Spieler, 10 Coaches und 3...